一级组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓 名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 27 | 雨 桐 | 陈盛然 | 
| 第二名 | 19 | 陶诺熙 | 金 胜 | 
| 第三名 | 21 | 王静莹 | 毛梦琴 | 
| 第四名 | 29 | 赵 鸥 | 李 洋 | 
| 第五名 | 13 | 李婉荧 | 何田甜 | 
| 第六名 | 18 | 明语萱 | 高 蓓 | 
| 优秀奖 | 蒋凤仪 | ||
******************************************************
二级组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓 名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 9 | 葛 林 | 刘为为 | 
| 第二名 | 7 | 邓宇恒 | 朱李贝 | 
| 第三名 | 4 | 陈禧悦 | 吴晓萍 | 
| 第四名 | 2 | 查晓妍 | 徐 爽 | 
| 第五名 | 24 | 魏文仪 | 卢学曾 | 
| 第六名 | 28 | 杨颜菲 | 程丽萍 | 
| 优秀奖 | 陈奕璇、陈汝嘉、冒星童、马莘娅、王峥嵘、王弈杰 | ||
******************************************************
三级组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓 名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 5 | 陈骧玥 | 董 冲 | 
| 第二名 | 24 | 李正东 | 吴晓萍 | 
| 第三名 | 3 | 陈乐怡 | 侯 敏 | 
| 第四名 | 45 | 王天胤 | 屈定胜 | 
| 第五名 | 26 | 梁原宁 | 叶 坤 | 
| 第六名 | 42 | 汪昭缘 | 徐 爽 | 
| 优秀奖 | 王思妤、李幸怡、刘昊、古寒钰、盖玺、伍悦、杨皓、蔡予鑫、廖浩锋、黄伊丹 | ||
******************************************************
四级组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓 名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 22 | 肖 婧 | 陈 甜 | 
| 第二名 | 7 | 黄美黎 | 余 佳 | 
| 第三名 | 24 | 徐远恒 | 吴晓萍 | 
| 第四名 | 23 | 徐一凡 | 侯 敏 | 
| 第五名 | 20 | 魏 馨 | 王玉琴 | 
| 第六名 | 28 | 张彦峰 | 张志实 | 
| 优秀奖 | 樊曦钰 | ||
******************************************************
五级组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓 名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 9 | 冯铭聪 | 陈盛然 | 
| 第二名 | 1 | zhang Allie | 袁媛 | 
| 第三名 | 5 | 陈妮非 | 李 洋 | 
| 第四名 | 13 | 梁元琦 | 郑 虹 | 
| 第五名 | 7 | 戴梓康 | 戴珍宝 | 
| 第六名 | 11 | 金子涵 | 赫丹 | 
| 优秀奖 | 张怡楠 | ||
******************************************************
六级组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓 名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 8 | 赖依伶 | 郑晓童 | 
| 第二名 | 16 | 彭宇晖 | 张戬 | 
| 第三名 | 6 | 董菽宸 | 郑虹 | 
| 第四名 | 7 | 韩雅宁 | 肖玫 | 
| 第五名 | 4 | 陈姝宇 | 金胜 | 
| 第六名 | 19 | 吴若童 | 卢学曾 | 
| 优秀奖 | 澹元禛 | ||
******************************************************
七级组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓 名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 15 | 孟玥 | 肖玫 | 
| 第二名 | 17 | 彭晨迪 | 李洋 | 
| 第三名 | 11 | 李羽佳 | 陆眉 | 
| 第四名 | 10 | 李美仑 | 李洋 | 
| 第五名 | 8 | 李柏洋 | 张戬 | 
| 第六名 | 7 | 蓝晶明 | 朱丽娜 | 
| 优秀奖 | 李昊霖、欧阳灏、曾歆睿 | ||
******************************************************
八级组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓 名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 11 | 危琪 | 陈甜 | 
| 第二名 | 7 | 李语卿 | 施常友 | 
| 第三名 | 10 | 苏子珺 | 朱丽娜 | 
| 第四名 | 12 | 韦志卿 | 高蓓 | 
| 第五名 | 17 | 郑邦 | 缪晓燕 | 
| 第六名 | 5 | 黄嘉艺 | 肖艺鸿 | 
| 优秀奖 | 周睿萱 | ||
******************************************************
九级组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓 名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 3 | 雷梓艺 | 吴晓萍 | 
| 第二名 | 1 | 崔清怡 | 刘术 | 
******************************************************
十级组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 6 | 范诗洋 | 吴晓萍 | 
| 第二名 | 27 | 周昊恺 | 郑晓童 | 
| 第三名 | 24 | 余星桦 | 陈光泉 | 
| 第四名 | 25 | 张亮 | 陈潇 | 
| 第五名 | 22 | 许洲洋 | 赫丹 | 
| 第六名 | 28 | 薛睿 | 李倩 | 
| 优秀奖 | 郭从云、高澳、廖德豊、邓斯齐、向明洁、盛若蘅、杨紫熙、程珮雯、付斯佳、李思玮、陈栩飞 | ||
******************************************************
年龄A组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 20 | 王俊龙 | 肖玫 | 
| 第二名 | 38 | 周芷慧 | 尹燕 | 
| 第三名 | 24 | 邬依璇 | 杨雅岗 | 
| 第四名 | 2 | 陈子未 | 陆眉 | 
| 第五名 | 5 | 蒋卓蓁 | 郑晓童 | 
| 第六名 | 31 | 杨舒晴 | 黄伟华 | 
| 但昭义作品优秀演奏奖 | 20 | 王俊龙 | 肖玫 | 
| 优秀奖 | 卢小晴、李明谦、张怡楠、张慎如、黄祉寅、唐弘雨 | ||
******************************************************
年龄B组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 34 | 汪欣霖 | 肖玫 | 
| 第二名 | 33 | 童欣乐 | 陈丹 | 
| 第三名 | 29 | 邱夏琳 | 谭秋云 | 
| 第四名 | 20 | 梁元 | 但甦 | 
| 第五名 | 36 | 夏晨灵 | 但甦 | 
| 第六名 | 13 | 李赫东 | 吴明一 | 
| 但昭义作品优秀演奏奖 | 34 | 汪欣霖 | 肖玫 | 
| 优秀奖 | 白子颖、江宗颐、浦智淇 | ||
******************************************************
年龄C组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 27 | 汪其臻 | 孙鹏杰 | 
| 第二名 | 6 | 陈禧洋 | 吴晓萍 | 
| 第三名 | 45 | 周昊恺 | 郑晓童 | 
| 第四名 | 8 | 初涵曦 | 陈兰 | 
| 第五名 | 28 | 王以时 | 肖玫 | 
| 第六名 | 32 | 吴昕宇 | 毕玉麟 | 
| 但昭义作品优秀演奏奖 | 28 | 王以时 | 肖玫 | 
| 优秀奖 | 彭乐、邓怿凡、颜梓超、黎家豪、李柏洋、刘杰钦、钟梦麟、周千翔、练文卓、李羽佳、吴启帆 | ||
******************************************************
年龄D组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 19 | 周迅 | 肖玫 | 
| 第二名 | 10 | 刘玮劼 | 李萍 | 
| 第三名 | 15 | 张晨 | 吴明一 | 
| 第四名 | 20 | 朱睿来 | 肖玫 | 
| 第五名 | 1 | 邓亦婷 | 陆眉 | 
| 第六名 | 18 | 钟润之 | 白恩淑 | 
| 但昭义作品优秀演奏奖 | 20 | 朱睿来 | 肖玫 | 
| 优秀奖 | 张舒仪、李迎、张雅棋、李岳、徐耀阳、洪昭阳 | ||
******************************************************
新编组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 10 | 何帅霖 | 张戬 | 
| 第二名 | 39 | 肖婧 | 陈甜 | 
| 第三名 | 6 | 崔希瑞 | 刘怡 | 
| 第四名 | 13 | 黄昱华 | 陈乔 | 
| 第五名 | 16 | 赖依伶 | 郑晓童 | 
| 第六名 | 47 | 朱子慧 | 马莹莹 | 
| 优秀奖 | 孟蔚然、陈君仪、陈奕熹、澹元禛、黄芝庭、向宇峰、张元、冯熙雅、程思源、余奕满、王思涵 | ||
******************************************************
变奏曲上册、肖邦组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 17 | 张晨 | 吴明一 | 
| 第二名 | 12 | 汪欣霖 | 肖玫 | 
| 第三名 | 3 | 韩婕 | 施常友 | 
| 第四名 | 5 | 姜涵予 | 毕玉麟 | 
| 第五名 | 10 | 欧蔼悦 | 徐爽 | 
| 第六名 | 7 | 梁元 | 但甦 | 
| 优秀奖 | 夏晨灵、黄雨晴、张开深、赵盈萱、钱婷婷、骆倩 | ||
******************************************************
变奏曲下册、柴可夫斯基组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 5 | 刘晓龙 | 陈光泉 | 
| 第二名 | 2 | 杜尚儒 | 陈光泉 | 
| 第三名 | 4 | 林子建 | 金胜 | 
******************************************************
演奏组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 1 | 蔡蕙萍 | 李萍 | 
| 第二名 | 6 | 林垦 | 李萍 | 
| 第三名 | 9 | 王凰入 | 陈兰 | 
| 第四名 | 3 | 杜尚儒 | 陈光泉 | 
| 第五名 | 10 | 吴昊阳 | 李原 | 
| 第六名 | 7 | 龙乐芸 | 李萍 | 
| 优秀奖 | 潘慕昀、江泽森、邓怿凡 | ||
教师组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 5 | 宋鸽、袁媛 | 
 | 
| 第二名 | 1 | 单毅 | 
 | 
******************************************************
协奏曲业余组
| 决赛结果 | 比赛序号 | 姓名 | 指导教师 | 
| 第一名 | 4 | 张敏仪 | 肖玫 | 
| 第二名 | 1 | 毕嘉玲 | 但甦 | 
| 第三名 | 5 | 钟雨辰 | 陈光泉 | 
| 第四名 | 2 | 梁国文 | 尹松 | 
| 第五名 | 3 | 施昆昊 | 尹松 | 
第二届深圳钢琴公开赛组织机构奖
但昭义钢琴艺术中心
金树林艺术中心
萧邦钢琴艺术中心
柏斯琴行
花儿艺术千乐钢琴艺术中心
深圳艺术学校
深圳大学师范学院音乐系
诺江琴行
东莞市大朗金葵花琴行
朗逸钢琴艺术中心
圣然音乐艺术中心
启明星音乐学府若水琴室
深圳育星周广仁艺术中心