组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业院校 |
01专业公开组 | 4 | GQ202505A600061 | 胡逸坡 | 男 | 中国音乐学院 |
01专业公开组 | 8 | GQ2025058100138 | 黄锶童 | 女 | 中国音乐学院附中 |
01专业公开组 | 9 | GQ2025050B00180 | 林逸修 | 男 | 美国新英格兰音乐学院 |
01专业公开组 | 11 | GQ202506EB00243 | 李晓彬 | 男 | 中国音乐学院 |
01专业公开组 | 13 | GQ202506A700302 | 刘阳 | 女 | 星海音乐学院 |
01专业公开组 | 16 | GQ2025065800380 | 陈星宇 | 男 | 上海音乐学院 |
01专业公开组 | 19 | GQ202506D400417 | 陈钲文 | 男 | 中国音乐学院 |
01专业公开组 | 21 | GQ2025066500470 | 周智昊 | 男 | 深圳艺术学校 |
01专业公开组 | 22 | GQ202506BB00478 | 陈炳宏 | 男 | 浙江音乐学院附中 |
01专业公开组 | 24 | GQ2025061300546 | 钱馨蕊 | 女 | Royal College of Music |
01专业公开组 | 25 | GQ202506C900572 | 刘钊 | 女 | 伯克利波士顿音乐学院 |
01专业公开组 | 27 | GQ202506A700589 | 赵轩源 | 男 | 武汉音乐学院 |
01专业公开组 | 28 | GQ2025067800598 | 裴慧汝 | 女 | 中国音乐学院 |
01专业公开组 | 29 | GQ2025066000598 | 颜凡杰 | 男 | 四川音乐学院 |
01专业公开组 | 31 | GQ2025065700638 | 朱航晨宇 | 男 | 浙江音乐学院 |
01专业公开组 | 33 | GQ2025062100658 | 宋晟阁 | 女 | 天津音乐学院附中 |
01专业公开组 | 35 | GQ2025061A00663 | 陈绎扬 | 男 | 中央音乐学院 |
01专业公开组 | 36 | GQ202506B100665 | 赖海扬 | 男 | 中国音乐学院 |
01专业公开组 | 38 | GQ2025063E00698 | 陶晨乐 | 女 | 浙江音乐学院附属音乐学校 |
01专业公开组 | 39 | GQ202506EF00711 | 曾钰雯 | 女 | 四川音乐学院 |
01专业公开组 | 41 | GQ202506BB00735 | 余江 | 男 | 武汉音乐学院 |
01专业公开组 | 44 | GQ2025063000782 | 刘峰华 | 男 | 中央音乐学院 |
01专业公开组 | 45 | GQ202506E800806 | 张家豪 | 男 | 英国皇家音乐学院The Royal College of Music |
01专业公开组 | 47 | GQ2025069600872 | 胡静媛 | 女 | 中国音乐学院 |
01专业公开组 | 48 | GQ202506D000905 | 康嘉淞 | 男 | 中国音乐学院 |
01专业公开组 | 49 | GQ202506B900921 | 苑景桐 | 男 | 中国音乐学院 |
01专业公开组 | 50 | GQ202506F300928 | 张铂文 | 男 | 中国音乐学院 |
01专业公开组 | 53 | GQ2025068D00980 | 黄正峄 | 男 | 密歇根大学安娜堡音乐学院 |
01专业公开组 | 54 | GQ2025068B00987 | 陈子颖 | 女 | 星海音乐学院 |
01专业公开组 | 55 | GQ2025060A01024 | 肖煜衡 | 男 | 浙江音乐学院 |
01专业公开组 | 57 | GQ2025063E01050 | 张子健 | 男 | 英国皇家音乐学院 Royal College of Music |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业院校 |
02专业少年组 | 2 | GQ202505C600140 | 何熙塬 | 男 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 |
02专业少年组 | 3 | GQ2025056700167 | 乔镜逸 | 女 | 中国音乐学院附中 |
02专业少年组 | 4 | GQ2025055E00181 | 刘懿峤 | 男 | 万科梅沙艺术学院 |
02专业少年组 | 5 | GQ2025053C00201 | 程朗 | 男 | 星海音乐学院附中 |
02专业少年组 | 6 | GQ2025061500204 | 王骐嘉 | 男 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 |
02专业少年组 | 7 | GQ2025064000207 | 何文博 | 男 | 星海音乐学院附中 |
02专业少年组 | 8 | GQ2025062B00280 | 孙嘉文 | 男 | 四川音乐学院附属中学 |
02专业少年组 | 9 | GQ2025060700339 | 张鼎苒 | 男 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 |
02专业少年组 | 10 | GQ2025065C00343 | 王艺衡 | 男 | 深圳艺术学校 |
02专业少年组 | 11 | GQ2025068600346 | 杨宁 | 男 | 浙江音乐学院附属音乐学校 |
02专业少年组 | 12 | GQ202506CB00371 | 车怡慧 | 女 | 深圳艺术学校 |
02专业少年组 | 13 | GQ202506B400379 | 唐颢修 | 男 | 星海音乐学院附属中学 |
02专业少年组 | 14 | GQ2025062500397 | 孟浩飞 | 男 | 西安音乐学院 |
02专业少年组 | 15 | GQ202506DF00429 | 陈子琪 | 女 | 星海音乐学院附中 |
02专业少年组 | 16 | GQ2025065C00467 | 王李文 | 男 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 |
02专业少年组 | 17 | GQ202506C900476 | 吴啸霆 | 男 | 星海音乐学院附中 |
02专业少年组 | 18 | GQ202506C200491 | 杨筱菡 | 女 | 天津茱莉亚学院 |
02专业少年组 | 19 | GQ2025061200537 | 高嘉檀 | 男 | 沈阳音乐学院附属中学 |
02专业少年组 | 21 | GQ202506A900653 | 张乐怡 | 女 | 浙江音乐学院附属音乐学校 |
02专业少年组 | 22 | GQ2025060400657 | 王观 | 女 | 上海市晋元高级中学附属学校 |
02专业少年组 | 23 | GQ202506DD00666 | 刘峻瑜 | 男 | 上海音乐学院附中 |
02专业少年组 | 24 | GQ2025061400692 | 胡语函 | 男 | 星海音乐学院 |
02专业少年组 | 25 | GQ202506B500699 | 黄琬淇 | 女 | 深圳艺术学校 |
02专业少年组 | 26 | GQ2025067E00745 | 陈果 | 女 | 星海音乐学院附中 |
02专业少年组 | 27 | GQ202506A700751 | 林晓杰 | 男 | 深圳艺术学校 |
02专业少年组 | 28 | GQ202506B200760 | 崔馨悦 | 女 | 星海音乐学院附中 |
02专业少年组 | 29 | GQ2025068300775 | 张子巧 | 女 | 星海附中 |
02专业少年组 | 30 | GQ2025069800776 | 陈泓旭 | 男 | 星海音乐学院附中 |
02专业少年组 | 31 | GQ202506E200792 | 龚浩天 | 男 | 星海音乐学院附中 |
02专业少年组 | 32 | GQ2025066800862 | 王梓屹 | 男 | 沈阳音乐学院附中 |
02专业少年组 | 33 | GQ202506C800887 | 邓晗一 | 女 | 武汉音乐学院 |
02专业少年组 | 34 | GQ202506ED00892 | 丁一倩 | 女 | 沈阳音乐学院附中 |
02专业少年组 | 35 | GQ202506C200901 | 崔灏哲 | 男 | 英国普塞尔音乐学校 |
02专业少年组 | 37 | GQ202506CE00992 | 张云哲 | 男 | 星海音乐学院附中 |
02专业少年组 | 38 | GQ2025068601023 | 王惜恩 | 女 | 深圳艺术学校 |
02专业少年组 | 39 | GQ202506D101053 | 辛孔延 | 男 | 中央音乐学院附中 |
02专业少年组 | 40 | GQ2025062C01054 | 李霖涛 | 男 | 武汉音乐学院 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业院校 |
03专业儿童组 | 1 | GQ202505DB00065 | 莫钧颢 | 男 | 广西南宁市天桃实验小学嘉和城校区 |
03专业儿童组 | 2 | GQ202505B800098 | 池冠呈 | 男 | 上海市建青实验学校 |
03专业儿童组 | 3 | GQ2025058A00114 | 赵芃泽 | 男 | 中央音乐学院附中 |
03专业儿童组 | 4 | GQ202505C500176 | 马小宝 | 男 | 中国音乐学院附中初一年级 |
03专业儿童组 | 5 | GQ202505C100177 | 宋昊宇 | 男 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 |
03专业儿童组 | 6 | GQ202506A600225 | 彭锶彤 | 女 | 深圳艺术学校 |
03专业儿童组 | 7 | GQ2025069000232 | 吴政笑 | 男 | 深圳艺术学校 |
03专业儿童组 | 8 | GQ202506B000245 | 姚建平 | 男 | 深圳艺术学校 |
03专业儿童组 | 10 | GQ2025067500323 | 陈玥璇 | 女 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 |
03专业儿童组 | 11 | GQ2025067C00338 | 郑景予 | 男 | 浙江音乐学院附中 |
03专业儿童组 | 12 | GQ202506E200357 | 范忻 | 女 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 |
03专业儿童组 | 13 | GQ2025066B00412 | 郑文骞 | 男 | 北京顺义区君诚学校 |
03专业儿童组 | 14 | GQ2025065900413 | 黄函冰 | 女 | 深圳艺术学校 |
03专业儿童组 | 15 | GQ2025061100414 | 郑文博 | 男 | 北京顺义区君诚学校 |
03专业儿童组 | 16 | GQ2025060C00432 | 戴承轩 | 男 | 上海市晋元高级中学附属小学 |
03专业儿童组 | 17 | GQ2025066000553 | 马骁洋 | 男 | 浙江音乐学院附中 |
03专业儿童组 | 19 | GQ2025068A00624 | 胡聿燊 | 男 | 淮南朝阳中学 |
03专业儿童组 | 20 | GQ2025061500639 | 王思源 | 男 | 星海附中 |
03专业儿童组 | 23 | GQ2025068C00714 | 马瑞晗 | 女 | 浙江音乐学院附属音乐学校 |
03专业儿童组 | 26 | GQ202506E400772 | 高嘉一 | 女 | 中央音乐学院附小 |
03专业儿童组 | 27 | GQ2025063A00774 | 张靖淼 | 女 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 |
03专业儿童组 | 28 | GQ202506C500789 | 蔡明芯 | 女 | 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 |
03专业儿童组 | 29 | GQ2025066E00797 | 徐辰侑 | 男 | 天津茱莉亚学院 |
03专业儿童组 | 30 | GQ202506AD00857 | 王文琰 | 男 | 沈阳音乐学院附属中等音乐学校 |
03专业儿童组 | 31 | GQ2025065F00881 | 罗安翊 | 男 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 |
03专业儿童组 | 33 | GQ2025063C00964 | 黄杍杰希 | 男 | 星海音乐学院附中 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业院校 |
04专业协奏曲组 | 3 | GQ202506D700253 | 郑景予 | 男 | 浙江音乐学院附中 |
04专业协奏曲组 | 4 | GQ202506A200345 | 杨宁 | 男 | 浙江音乐学院附属音乐学校 |
04专业协奏曲组 | 5 | GQ2025069F00420 | 陈钲文 | 男 | 中国音乐学院 |
04专业协奏曲组 | 6 | GQ2025060100503 | 江咪朵 | 女 | 深圳万科梅沙书院艺术学院 |
04专业协奏曲组 | 7 | GQ2025065D00540 | 高嘉檀 | 男 | 沈阳音乐学院附属中学 |
04专业协奏曲组 | 8 | GQ2025063700664 | 叶从 | 女 | |
04专业协奏曲组 | 9 | GQ2025066300688 | 刘璐 | 女 | 英国市政厅音乐与戏剧学院 |
04专业协奏曲组 | 10 | GQ2025060C00701 | 黄琬淇 | 女 | 深圳艺术学校 |
04专业协奏曲组 | 11 | GQ202506B200764 | 于欣彤 | 女 | 星海音乐学院附属中等音乐学校 |
04专业协奏曲组 | 12 | GQ2025069D00844 | 林晓杰 | 男 | 深圳艺术学校 |
04专业协奏曲组 | 13 | GQ2025064D00884 | 陈昊 | 男 | 上海音乐学院 |
04专业协奏曲组 | 14 | GQ202506E900913 | 苑景桐 | 男 | 中国音乐学院 |
04专业协奏曲组 | 15 | GQ2025069C01016 | 冯时 | 男 | 上海音乐学院 |
04专业协奏曲组 | 16 | GQ2025064501049 | 陈星宇 | 男 | 上海音乐学院 |
04专业协奏曲组 | 17 | GQ2025063901056 | 刘峰华 | 男 | 中央音乐学院 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业院校 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 1 | GQ202505C900112 |
刘嘉潼 赵佳珣 |
女 女 |
香港中文大学(深圳)音乐学院 香港中文大学(深圳)音乐学院 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 2 | GQ2025050500137 |
陈彰悦 杨明浩 |
女 男 |
香港中山大学(深圳)音乐学院 香港中文大学(深圳)音乐学院 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 3 | GQ2025064B00330 |
张文缤 张煜茜 |
女 女 |
四川音乐学院 四川音乐学院 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 4 | GQ2025061400457 |
张睿楠 吕虹颖 |
女 女 |
四川音乐学院 四川音乐学院 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 5 | GQ2025068800522 |
曾一丹 郭兰君 |
女 男 |
星海音乐学院 星海音乐学院 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 6 | GQ2025064E00562 |
柯珂 许萌 |
女 女 |
武汉音乐学院 武汉音乐学院 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 7 | GQ202506FC00562 |
许萌 柯珂 |
女 女 |
武汉音乐学院 武汉音乐学院 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 8 | GQ2025063000580 |
綦栎 吕奕霏 |
女 女 |
首都师范大学 首都师范大学 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 9 | GQ202506C800597 |
颜凡杰 徐友友 |
男 男 |
四川音乐学院 四川音乐学院 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 10 | GQ202506CB00680 |
朱智伟 邝子滢 |
男 女 |
星海音乐学院 星海音乐学院 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 11 | GQ2025066800696 |
金中天 王卿 |
男 男 |
天津音乐学院 天津音乐学院 |
05专业双钢琴、四手联弹组 | 12 | GQ2025068300731 |
陈子颖 廖滢劼 |
女 女 |
星海音乐学院 星海音乐学院 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在院校 |
06高校独奏组 | 1 | GQ2025038000004 | 杨魏瑜 | 女 | 肇庆学院 |
06高校独奏组 | 3 | GQ2025038000013 | 叶颖熹 | 女 | 肇庆学院 |
06高校独奏组 | 4 | GQ202504DC00027 | 申芷叶 | 女 | 肇庆学院 |
06高校独奏组 | 5 | GQ202504F000028 | 徐楚坪 | 女 | 肇庆学院音乐学院 |
06高校独奏组 | 6 | GQ2025040E00029 | 蔡昊霖 | 女 | 华南师范大学 |
06高校独奏组 | 8 | GQ202505C600072 | 梁路敏 | 女 | 星海音乐学院 |
06高校独奏组 | 9 | GQ202505C200084 | 王思远 | 女 | 安徽艺术学院 |
06高校独奏组 | 10 | GQ2025056400085 | 李飞宇 | 男 | 海南热带海洋学院 |
06高校独奏组 | 11 | GQ202505EF00086 | 杨梦蝶 | 女 | 南京艺术学院 |
06高校独奏组 | 12 | GQ2025067200839 | 李申钰 | 女 | 曲阜师范大学 |
06高校独奏组 | 13 | GQ2025054200108 | 王逸铧 | 女 | 肇庆学院 |
06高校独奏组 | 14 | GQ202505D800117 | 王泽成 | 男 | 江西科技师范大学音乐学院 |
06高校独奏组 | 16 | GQ202505EA00134 | 王子成龙 | 男 | 中国石油大学(华东) |
06高校独奏组 | 17 | GQ2025051C00165 | 沈思岑 | 女 | 广西艺术学院 |
06高校独奏组 | 18 | GQ202505F400169 | 曾添泽 | 男 | 南京艺术学院 |
06高校独奏组 | 19 | GQ2025058700172 | 余恩康 | 男 | 华南师范大学 |
06高校独奏组 | 20 | GQ2025059600175 | 黄熙雯 | 女 | 武汉音乐学院 |
06高校独奏组 | 22 | GQ2025065B00733 | 许榕 | 女 | 广州大学 |
06高校独奏组 | 23 | GQ202506C700206 | 黄茵俞 | 女 | 肇庆学院 |
06高校独奏组 | 25 | GQ2025067100214 | 张晋鸣 | 男 | 星海音乐学院 |
06高校独奏组 | 26 | GQ2025065100223 | 聂昊 | 男 | 广东省外语艺术职业学院 |
06高校独奏组 | 27 | GQ2025066200235 | 邓雅文 | 女 | 深圳大学 |
06高校独奏组 | 28 | GQ202506A200322 | 庄柳展 | 男 | 深圳大学艺术学部 |
06高校独奏组 | 31 | GQ2025065600335 | 金铭扬 | 女 | 南京艺术学院 |
06高校独奏组 | 34 | GQ2025062400402 | 郑殷紫 | 女 | 上海音乐学院 |
06高校独奏组 | 35 | GQ2025060700404 | 雷萌 | 女 | 上海音乐学院 |
06高校独奏组 | 37 | GQ2025069F00464 | 刘毓颖 | 女 | 深圳大学 |
06高校独奏组 | 38 | GQ2025060B00508 | 李源钰 | 女 | 首都师范大学 |
06高校独奏组 | 39 | GQ2025066A00536 | 陈晓琼 | 女 | 广东省外语艺术职业学院 |
06高校独奏组 | 41 | GQ2025069700601 | 唐翎灵 | 女 | 深圳大学 |
06高校独奏组 | 42 | GQ2025063300602 | 李牧航 | 男 | 郑州大学河南音乐学院 |
06高校独奏组 | 43 | GQ2025065F00603 | 梁城宪 | 男 | 华南师范大学 |
06高校独奏组 | 44 | GQ2025060D00617 | 钟秋语 | 女 | 浙江音乐学院 |
06高校独奏组 | 46 | GQ202506A100622 | 许志浩 | 男 | 肇庆学院 |
06高校独奏组 | 48 | GQ2025066D00645 | 查景明 | 男 | 武汉音乐学院 |
06高校独奏组 | 49 | GQ2025061100646 | 丁钇吉 | 男 | 肇庆学院音乐学院 |
06高校独奏组 | 50 | GQ2025065D00676 | 唐君涵 | 男 | 南京艺术学院 |
06高校独奏组 | 51 | GQ2025065C00682 | 陈展逸 | 男 | 华南师范大学 |
06高校独奏组 | 52 | GQ2025063E00685 | 董义晨 | 男 | 广西艺术学院 |
06高校独奏组 | 53 | GQ202506AA00710 | 谢欣芙 | 女 | 香港大学 |
06高校独奏组 | 55 | GQ202506D300726 | 江铧倩 | 女 | 广西艺术学院 |
06高校独奏组 | 56 | GQ202506D200734 | 夏彩茹 | 女 | 广州大学 |
06高校独奏组 | 57 | GQ2025061D00737 | 李子铭 | 男 | 广西艺术学院 |
06高校独奏组 | 58 | GQ2025060400757 | 冯熠为 | 女 | 上海音乐学院 |
06高校独奏组 | 59 | GQ202506A600759 | 陈亿麟 | 男 | 星海音乐学院 |
06高校独奏组 | 60 | GQ2025066900762 | 余雪铃 | 女 | 上海师范大学 |
06高校独奏组 | 62 | GQ202506BB00783 | 劳佩星 | 女 | 肇庆学院音乐学院 |
06高校独奏组 | 63 | GQ2025062C00830 | 王宇晴 | 女 | 首都师范大学 |
06高校独奏组 | 64 | GQ2025067700833 | 胡瑞麟 | 男 | 深圳大学 |
06高校独奏组 | 65 | GQ202506F000874 | 綦栎 | 女 | 首都师范大学 |
06高校独奏组 | 66 | GQ2025062000875 | 王琪涵 | 男 | 广西艺术学院 |
06高校独奏组 | 68 | GQ202506E800933 | 梁思婧 | 女 | 深圳职业技术大学 |
06高校独奏组 | 70 | GQ202506C600988 | 厉佳媛 | 女 | 广西艺术学院 |
06高校独奏组 | 73 | GQ202506B701007 | 贺峥 | 男 | 首都师范大学 |
06高校独奏组 | 74 | GQ2025068101008 | 张裕宁 | 男 | 广西艺术学院 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业院校 |
07高校双钢琴、四手联弹组 | 1 | GQ2025038100011 |
胡宇晨 罗伟轩 |
女 男 |
星海音乐学院 星海音乐学院 |
07高校双钢琴、四手联弹组 | 2 | GQ2025030500015 |
林影 张楚渝 |
女 女 |
星海音乐学院 星海音乐学院 |
07高校双钢琴、四手联弹组 | 6 | GQ2025056200162 |
罗哲涵 牛思宇 |
男 女 |
无 无 |
07高校双钢琴、四手联弹组 | 8 | GQ2025068500265 |
肖宇书侨 杨可茗 |
男 女 |
武汉音乐学院 武汉音乐学院 |
07高校双钢琴、四手联弹组 | 9 | GQ2025061500275 |
杨欣燃 胡云玉 |
男 女 |
上海音乐学院 上海音乐学院 |
07高校双钢琴、四手联弹组 | 11 | GQ202506A700652 |
吴米琪 洪瑜宣 |
女 女 |
星海音乐学院 星海音乐学院 |
07高校双钢琴、四手联弹组 | 12 | GQ2025060400713 |
羊怡洁 李玥 |
女 女 |
星海音乐学院 |
07高校双钢琴、四手联弹组 | 13 | GQ2025068E00721 |
董义晨 文静怡 |
男 女 |
广西艺术学院 |
07高校双钢琴、四手联弹组 | 14 | GQ202506E000749 |
唐翎灵 胡瑞麟 |
女 男 |
深圳大学 深圳大学 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在院校(机构) |
08教师独奏组 | 1 | GQ202503E400017 | 曹金田 | 男 | |
08教师独奏组 | 2 | GQ2025059600073 | 梁路敏 | 女 | |
08教师独奏组 | 3 | GQ2025058700099 | 钟海宁 | 女 | 海聆艺术培训中心 |
08教师独奏组 | 4 | GQ2025057600179 | 姜迪 | 男 | |
08教师独奏组 | 5 | GQ2025069F00273 | 陈殷翔 | 男 | 无 |
08教师独奏组 | 6 | GQ202506CA00274 | 吴紫竣 | 男 | |
08教师独奏组 | 9 | GQ202506E200427 | 张瑞雪 | 女 | |
08教师独奏组 | 10 | GQ2025063100465 | 刘威辰 | 男 | |
08教师独奏组 | 11 | GQ202506D500483 | 罗芊茹 | 女 | |
08教师独奏组 | 12 | GQ2025065100497 | 李挺 | 男 | |
08教师独奏组 | 13 | GQ202506B300587 | 刘献晖 | 男 | 楚轩美音艺术中心 |
08教师独奏组 | 14 | GQ202506EA00590 | 滕飞 | 男 | |
08教师独奏组 | 15 | GQ2025067900656 | 王丹青 | 女 | 海口经济学院 |
08教师独奏组 | 16 | GQ2025063500672 | 张雨琦 | 女 | |
08教师独奏组 | 17 | GQ202506BF00790 | 史继美 | 女 | |
08教师独奏组 | 18 | GQ202506FD00826 | 冯嘉欣 | 女 | 龙昭仪 |
08教师独奏组 | 19 | GQ2025064400909 | 陈梓丹 | 女 | 星海音乐学院 |
08教师独奏组 | 21 | GQ202506AC00991 | 谭诗妮 | 女 | 百韵琴行 |
08教师独奏组 | 23 | GQ202506B601017 | 靳永璐 | 女 | |
08教师独奏组 | 24 | GQ202506EA01059 | 金芮妍 | 女 | 首都师范大学 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在院校(机构) |
09教师双钢琴、四手联弹组 | 2 | GQ2025057000092 |
丁宇萱 彭子睿 |
女 男 |
迈阿密大学 迈阿密大学 |
09教师双钢琴、四手联弹组 | 3 | GQ2025052C00104 |
黄贝可 陈昱颖 |
女 女 |
|
09教师双钢琴、四手联弹组 | 4 | GQ2025065500268 |
麦旖琦 梁宛君 |
女 女 |
中山市环悦音乐文化发展有限公司 广州慧玲艺术 |
09教师双钢琴、四手联弹组 | 5 | GQ2025063700490 |
陈延嘉 杨洁 |
女 女 |
儒意音乐工作室 |
09教师双钢琴、四手联弹组 | 7 | GQ202506EA00632 |
李丹雯 米佳语 |
女 女 |
梁国荣钢琴艺术工作室 梁国荣钢琴艺术工作室 |
09教师双钢琴、四手联弹组 | 9 | GQ202506CB00669 |
陈怡静 张雨琦 |
女 女 |
|
09教师双钢琴、四手联弹组 | 10 | GQ202506C700777 |
赖颖怡 肖亮 |
女 男 |
|
09教师双钢琴、四手联弹组 | 11 | GQ2025065300841 |
周磊 史继美 |
男 女 |
|
09教师双钢琴、四手联弹组 | 12 | GQ202506B400863 |
王丹青 韩雨倩 |
女 女 |
海口经济学院 海口经济学院 |
09教师双钢琴、四手联弹组 | 13 | GQ2025066F00958 |
王潇 韩雨倩 |
女 女 |
海口经济学院 海口经济学院 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在院校(机构) |
10年轻肖邦风格的钢琴协奏曲组 | 1 | GQ202506CB00220 | 柳厚泽 | 男 | 梁国荣钢琴艺术工作室 |
10年轻肖邦风格的钢琴协奏曲组 | 2 | GQ202506B100548 | 冉也 | 女 | 深圳艺术学校 |
10年轻肖邦风格的钢琴协奏曲组 | 3 | GQ2025065700809 | 李紫萱 | 女 | 李文涛钢琴工作室 |
10年轻肖邦风格的钢琴协奏曲组 | 4 | GQ2025066D00978 | 谢瑶函 | 女 | 乐感音乐 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在院校(机构) |
11儿童小协奏曲组 | 1 | GQ2025059A00122 | 杨桐德 | 男 | |
11儿童小协奏曲组 | 2 | GQ2025066900208 | CHEN BAI SHEN | 男 | |
11儿童小协奏曲组 | 3 | GQ2025065E00318 | 潘一赫 | 男 | 琴童家教 |
11儿童小协奏曲组 | 4 | GQ2025067C00341 | 陶敏媛 | 女 | 名师荟钢琴艺术中心 |
11儿童小协奏曲组 | 5 | GQ202506A800382 | 彭令灵 | 女 | 梁国荣钢琴艺术工作室 |
11儿童小协奏曲组 | 6 | GQ202506AE00509 | 吕伯謇 | 男 | 新起点钢琴艺术培训中心 |
11儿童小协奏曲组 | 7 | GQ202506C000555 | 杨乔伊 | 女 | TT钢琴工作室 |
11儿童小协奏曲组 | 8 | GQ2025067800888 | 周芸瑾 | 女 | 李文涛钢琴工作室 |
11儿童小协奏曲组 | 10 | GQ2025063700983 | 徐畅君 | 男 | 许艺峰钢琴工作室 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在院校(机构) |
22业余协奏曲组 | 1 | GQ202503E600003 | 孙啟庭 | 男 | |
22业余协奏曲组 | 2 | GQ2025055900090 | 韩蓄 | 女 | |
22业余协奏曲组 | 4 | GQ2025053500159 | 陈俊桦 | 男 | 宋玥熹钢琴工作室 |
22业余协奏曲组 | 5 | GQ2025062100284 | 卢子悦 | 女 | 高靖工作室 |
22业余协奏曲组 | 6 | GQ2025060A00642 | 许翱博 | 男 | 深圳市艺术高中民治学校「钢琴天才学院」 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在院校(机构) |
23业余双钢琴、四手联弹组 | 1 | GQ202504BB00044 |
张瀚仁 张瀚心 |
女 女 |
港中文(深圳)音乐学院 港中文(深圳)音乐学院 |
23业余双钢琴、四手联弹组 | 3 | GQ202506C900321 |
罗世博 林铮 |
男 男 |
李文涛钢琴工作室 李文涛钢琴工作室 |
23业余双钢琴、四手联弹组 | 4 | GQ202506D500516 |
张熙文 雷小惠 |
女 女 |
|
23业余双钢琴、四手联弹组 | 6 | GQ2025066900586 |
刘炫熙 刘展豪 |
女 男 |
东深艺术培训 东深艺术培训 |
23业余双钢琴、四手联弹组 | 7 | GQ2025069600592 |
庞梓晴 黄柏雯 |
女 女 |
深圳艺超音乐培训中心 深圳市艺超音乐培训中心 |
23业余双钢琴、四手联弹组 | 10 | GQ2025062900916 |
许和欣 任可欣 |
女 女 |
艺超音乐培训中心 艺超音乐培训中心 |
23业余双钢琴、四手联弹组 | 12 | GQ202506C400971 |
何初芸 蒋雨轩 |
女 女 |
佛山南粤禾木 佛山南粤禾木 |
23业余双钢琴、四手联弹组 | 13 | GQ202506A100981 |
万子锐 杨承烨 |
男 男 |
CL钢琴工作室 CL钢琴工作室 |
组别 | 比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 所在院校(机构) |
30中老年爱乐组 | 1 | GQ2025043A00033 | 王萍 | 女 | 爱聆钢琴艺术 |
30中老年爱乐组 | 2 | GQ202504B700034 | 廖华 | 女 |
华冠杰钢琴工作室 . |
30中老年爱乐组 | 3 | GQ2025044100048 |
冼恒真 梁禹 |
女 男 |
广州市老年干部大学 |
30中老年爱乐组 | 4 | GQ202505FA00066 | 王春香 | 女 | 珠海市老年大学 |
30中老年爱乐组 | 5 | GQ202505DA00078 | 王燕红 | 女 | |
30中老年爱乐组 | 6 | GQ2025058400115 | 郭瑞芬 | 女 | 张聪钢琴工作室 |
30中老年爱乐组 | 7 | GQ202505BA00171 | 蔡惠芳 | 女 | 福建省泉州市悦峰艺术学校 |
30中老年爱乐组 | 8 | GQ202506A000233 | 罗平 | 女 | 广州市老干大学 |
30中老年爱乐组 | 9 | GQ202506F400238 | 李志芳 | 女 | 童趣艺术 |
30中老年爱乐组 | 10 | GQ202506A800248 | 赵忠恕 | 男 | 广州市老干大学 |
30中老年爱乐组 | 11 | GQ202506DA00262 |
莫永坚 符影 |
女 女 |
广州市老干部大学 |
30中老年爱乐组 | 12 | GQ2025062600450 | 孔昭竦 | 男 | 广州市老干部大学 |
30中老年爱乐组 | 13 | GQ2025064500452 | 沈昭明 | 女 | -广州市老年干部大学 |
30中老年爱乐组 | 14 | GQ2025064300454 | 潘小虹 | 女 | 广州市老干大学 |
30中老年爱乐组 | 15 | GQ202506F200472 | 邓素坚 | 女 | 广州市老干部大学 |
30中老年爱乐组 | 16 | GQ2025066C00489 | 季晓 | 女 | 福田长青老年大学 |
30中老年爱乐组 | 17 | GQ2025061E00530 | 符影 | 女 | 广州市老干部大学 |
30中老年爱乐组 | 18 | GQ202506CE00531 | 莫永坚 | 女 | 广州市老干部大学 |
30中老年爱乐组 | 19 | GQ2025069300541 | 张克听 | 男 | 深圳大学 |
