深圳钢琴学会新浪微博  深圳钢琴学会微信
2017年春季中国音协钢琴考级成绩(4-6级)
来源:     时间:2017-03-30 10:08:15    查看数:15149
准考证号 姓名 性别 出生年月 报考专业 报考级别 考试成绩
0006 程拙 男 2008.03. 钢琴 4 及格
0007 曾砺锋 男 2006.07. 钢琴 4 不及格
0020 肖雅元 女 2005.09. 钢琴 4 缺考
0032 覃卓凡 男 2007.02. 钢琴 4 及格
0041 刘佳鑫 男 2009.01. 钢琴 4 及格
0043 周彦文 女 2007.02. 钢琴 4 及格
0058 黄林宇 男 2007.06. 钢琴 4 及格
0061 宁佳睿 女 2007.05. 钢琴 4 及格
0062 汪乐陶 男 2007.07. 钢琴 4 良好
0065 高亦顺 女 2003.11. 钢琴 4 及格
0070 陈羽瞳 女 2009.04. 钢琴 4 及格
0072 陈哲宇 男 2008.09. 钢琴 4 及格
0073 梁绮玲 女 2008.12. 钢琴 4 及格
0094 李道子 女 2008.01. 钢琴 4 良好
0100 邱译慧 女 2007.06. 钢琴 4 良好
0127 胡轩霖 男 2007.05. 钢琴 4 不及格
0128 王梓嘉 女 2008.08. 钢琴 4 及格
0139 潘杰睿 男 2008.09. 钢琴 4 及格
0171 梁心怡 女 2008.10. 钢琴 4 及格
0176 梁柏瑜 男 2008.03. 钢琴 4 及格
0177 梁柏鸣 男 2008.03. 钢琴 4 及格
0178 马梓欣 女 2007.11. 钢琴 4 及格
0184 李怡田 女 2006.12. 钢琴 4 及格
0188 朱李司成 男 2008.01. 钢琴 4 及格
0189 胡楚乔 女 2009.02. 钢琴 4 及格
0193 陈诺 女 2008.01. 钢琴 4 及格
0214 万纹全 男 2007.09. 钢琴 4 不及格
0218 孙雨嘉 女 2010.01. 钢琴 4 及格
0235 陈梓卉 女 2007.08. 钢琴 4 不及格
0236 刘乐琦 女 2008.11. 钢琴 4 不及格
0237 林恩思 女 2006.06. 钢琴 4 不及格
0261 黄乐怡 女 2008.07. 钢琴 4 及格
0262 池春燕 女 2008.03. 钢琴 4 及格
0263 顿卿宜 女 2007.11. 钢琴 4 及格
0264 杨皓然 男 2007.05. 钢琴 4 及格
0271 肖文悦 女 2007.10. 钢琴 4 不及格
0276 颜宇帆 男 2007.07. 钢琴 4 缺考
0277 方依轩 女 2008.01. 钢琴 4 不及格
0284 衷敏雯 女 2008.05. 钢琴 4 及格
0299 李冠华 女 2007.01. 钢琴 4 及格
0321 汪梦琪 女 2009.01. 钢琴 4 及格
0322 刘佳茵 女 2007.08. 钢琴 4 及格
0323 杨佳妮 女 2007.08. 钢琴 4 及格
0348 贾焯然 女 2008.01. 钢琴 4 及格
0364 余丽婷 女 2003.04. 钢琴 4 及格
0365 邱舒悦 女 2006.01. 钢琴 4 及格
0375 周昕洁 男 2005.10. 钢琴 4 及格
0393 陈梓赟 女 2007.12. 钢琴 4 及格
0397 陈子涵 女 2005.01. 钢琴 4 及格
0403 韩金翰 女 2006.10. 钢琴 4 及格
0405 杨铚 男 2007.06. 钢琴 4 及格
0406 张盛杰 男 2007.07. 钢琴 4 及格
0413 李盈欣 女 2007.12. 钢琴 4 及格
0429 赵羽然 女 2007.07. 钢琴 4 及格
0430 梁俊杰 男 2007.11. 钢琴 4 及格
0453 江文楠 女 2006.05. 钢琴 4 及格
0478 魏语希 女 2009.11. 钢琴 4 及格
0479 杨雯天 男 2010.03. 钢琴 4 及格
0480 柏晴 女 2007.11. 钢琴 4 及格
0481 黄琦轩 男 2006.05. 钢琴 4 缺考
0482 聂雨格 女 2009.07. 钢琴 4 及格
0483 阮雨虹 女 2009.11. 钢琴 4 及格
0484 黄子轩 女 2010.05. 钢琴 4 及格
0515 崔家麟 男 2008.02. 钢琴 4 及格
0516 欧阳子欣 女 2008.12. 钢琴 4 及格
0517 吕振浩 男 2008.08. 钢琴 4 及格
0518 焦文博 男 2008.01. 钢琴 4 良好
0519 邓家宜 女 2006.11. 钢琴 4 不及格
0520 徐览齐 女 2008.09. 钢琴 4 及格
0521 李志恒 男 2007.12. 钢琴 4 及格
0561 谢萱瑜 女 2011.01. 钢琴 4 及格
0584 卜佐鑫 男 2008.04. 钢琴 4 不及格
0592 麦芷晴 女 2007.03. 钢琴 4 不及格
0612 李宜珊 女 2008.10. 钢琴 4 及格
0624 黄琳 女 2006.09. 钢琴 4 及格
0625 龚睿舒 女 2007.02. 钢琴 4 及格
0626 王乔语 女 2009.03. 钢琴 4 及格
0651 詹雅静 女 2009.10. 钢琴 4 不及格
0652 赵思涵 女 2009.04. 钢琴 4 不及格
0658 谭雅飞 女 2007.05. 钢琴 4 及格
0675 刘宇昂 男 2007.07. 钢琴 4 及格
0676 王嘉瑞 男 2005.11. 钢琴 4 不及格
0683 黄钰涵 女 2009.02. 钢琴 4 及格
0688 陈彦竹 女 2007.09. 钢琴 4 及格
0705 谢巧琳 女 2006.06. 钢琴 4 及格
0715 文撷佳 女 2007.11. 钢琴 4 良好
0717 程子茹 女 2007.09. 钢琴 4 良好
0718 陈欣怡 女 2005.09. 钢琴 4 缺考
0719 程子柔 女 2006.12. 钢琴 4 缺考
0742 周思祈 女 2005.11. 钢琴 4 及格
0768 朱子韵 女 2008.08. 钢琴 4 不及格
0796 陈怡霏 女 2005.10. 钢琴 4 不及格
0798 黄妮妮 女 2007.04. 钢琴 4 不及格
0927 赵越 女 2002.01. 钢琴 4 及格
0958 吴聿忻 女 2008.08. 钢琴 4 及格
0968 王予涵 女 2008.01. 钢琴 4 及格
0978 黄睿 男 2005.04. 钢琴 4 及格
0987 张赛琦 女 2008.11. 钢琴 4 及格
0998 彭静宜 女 2008.01. 钢琴 4 及格
0999 李汶琪 女 2006.11. 钢琴 4 及格
1007 付莉萍 女 1981.06. 钢琴 4 及格
1008 左思琳 女 2007.10. 钢琴 4 及格
1011 崔倩 女 2007.01. 钢琴 4 及格
1021 郭思辰 女 2008.02. 钢琴 4 及格
1033 何依凡 女 2005.10. 钢琴 4 不及格
1034 马荔檬 女 2009.05. 钢琴 4 及格
1058 杨子鉴 男 2007.09. 钢琴 4 不及格
1092 唐希尔 男 2008.04. 钢琴 4 良好
1235 何徐枫 男 2007.10. 钢琴 4 不及格
1298 吕佳乐 女 2008.01. 钢琴 4 及格
1521 陈卓颖 女 2005.01. 钢琴 4 不及格
1525 林青怡 女 2005.03. 钢琴 4 及格
1703 潘晓怡 女 1999.10. 钢琴 4 不及格
1709 罗伊依 女 2008.07. 钢琴 4 及格
1718 郭蓓蓓 女 2008.01. 钢琴 4 及格
1751 刘宣 女 2008.08. 钢琴 4 及格
1752 林子奇 男 2008.06. 钢琴 4 及格
1754 吴彦潼 男 2007.01. 钢琴 4 及格
1759 杨惠雅 女 2007.11. 钢琴 4 及格
1772 周诗词 女 2007.09. 钢琴 4 缺考
1780 吴怡贤 女 2006.01. 钢琴 4 及格
1790 Lung Lui Yee 女 2009.06. 钢琴 4 及格
1791 范逸航 男 2007.07. 钢琴 4 及格
1804 骆雨晨 女 2006.12. 钢琴 4 及格
2213 邝心怡 女 2007.08. 钢琴 4 及格
2214 冯凌薇 女 2009.08. 钢琴 4 及格
2226 许家悦 女 2009.03. 钢琴 4 及格
2234 吴心怡 女 2007.09. 钢琴 4 及格
2266 梁智豪 男 2006.07. 钢琴 4 及格
2269 周乐颍 女 2006.10. 钢琴 4 及格
2270 张潇淇 女 2007.06. 钢琴 4 及格
2273 赵佳婧 女 2007.12. 钢琴 4 不及格
2504 马意轩 男 2006.11. 钢琴 4 及格
2505 王英宇 男 2008.04. 钢琴 4 及格
2514 万浩然 男 2007.11. 钢琴 4 良好
2518 吴昕圆 女 2003.09. 钢琴 4 及格
2533 张楚玥 女 2006.04. 钢琴 4 良好
2541 胡安 女 2007.04. 钢琴 4 及格
2544 曲思泽 女 2007.11. 钢琴 4 及格
2559 何添发 男 2008.03. 钢琴 4 优秀
2824 张馨语 女 2008.04. 钢琴 4 及格
2825 陈艾伦 女 2008.04. 钢琴 4 及格
2868 卢珞忻 女 2007.10. 钢琴 4 及格
2882 林树红 女 2006.05. 钢琴 4 及格
2901 徐智阳 男 2008.09. 钢琴 4 及格
2903 蔡宜霖 女 2007.09. 钢琴 4 不及格
2904 徐邦彦 男 2007.06. 钢琴 4 及格
2905 喻筱雅 女 2006.09. 钢琴 4 及格
2916 邓俊烨 男 2005.12. 钢琴 4 及格
2921 刘纯麟 男 2005.09. 钢琴 4 缺考
2925 苏熙彤 女 2009.10. 钢琴 4 及格
2961 吴昕玥 女 2007.08. 钢琴 4 及格
2963 李子歌 女 2007.07. 钢琴 4 及格
2984 郑彦哲 男 2008.07. 钢琴 4 及格
2988 张翔 男 2006.01. 钢琴 4 及格
2996 李宇卿 女 2007.07. 钢琴 4 及格
3001 卞蕊欣 女 2007.02. 钢琴 4 及格
3020 朱子涵 女 2007.01. 钢琴 4 及格
3021 王一冉 女 2007.08. 钢琴 4 及格
3029 杨淑妃 女 2008.02. 钢琴 4 及格
3051 张萌 女 2008.01. 钢琴 4 及格
3405 宋慧珍 女 2008.06. 钢琴 4 及格
3406 邓倚琪 女 1999.03. 钢琴 4 及格
3407 刘雪婷 女 1998.11. 钢琴 4 及格
3428 白云嘉 女 2007.11. 钢琴 4 及格
3434 廖婧潼 女 2009.07. 钢琴 4 及格
3435 龙庆怡 女 2006.08. 钢琴 4 及格
3466 温峻诗 女 1999.05. 钢琴 4 及格
3497 刘志林 男 2007.02. 钢琴 4 缺考
3509 唐燕婷 女 2009.01. 钢琴 4 及格
3510 侯志彬 男 2007.11. 钢琴 4 及格
3511 卢芝冰 女 2008.08. 钢琴 4 及格
3538 张景彤 女 2007.11. 钢琴 4 及格
3541 陈静芸 女 2005.01. 钢琴 4 及格
3587 曾泰鸣 男 2007.08. 钢琴 4 及格
3588 张静雯 女 2006.11. 钢琴 4 及格
3598 郑欣琪 女 2005.04. 钢琴 4 缺考
3599 钟谨鹂 女 2009.01. 钢琴 4 不及格
3600 黄观秀 女 1999.03. 钢琴 4 及格
3807 梁诗欣 女 2006.02. 钢琴 4 良好
3808 王曼灵 女 2007.11. 钢琴 4 优秀
3812 党正扬 男 2002.11. 钢琴 4 及格
3814 蔡米茜 女 2007.03. 钢琴 4 良好
3820 杨晶晶 女 2007.11. 钢琴 4 优秀
3834 陈依彤 女 2006.06. 钢琴 4 及格
3842 周栩伊 女 2007.07. 钢琴 4 及格
3849 张雨泽 男 2008.04. 钢琴 4 及格
3864 刘轶凡 男 2006.11. 钢琴 4 及格
3873 张乐扬 男 2007.08. 钢琴 4 及格
3889 傅宇锡 女 2006.04. 钢琴 4 及格
3892 周子涵 女 2008.10. 钢琴 4 缺考
3894 钟艺馨 女 2005.11. 钢琴 4 及格
3899 钱文一 男 2007.06. 钢琴 4 及格
4131 张金瑶 女 2007.12. 钢琴 4 及格
4132 程若涵 女 2008.06. 钢琴 4 及格
4133 张雨珊 女 2007.10. 钢琴 4 及格
4134 毕淳希 女 2009.10. 钢琴 4 及格
4135 郑凝词 女 2007.10. 钢琴 4 及格
4136 冯怡兰 女 2008.05. 钢琴 4 及格
4137 刘帅 男 2007.10. 钢琴 4 及格
4221 叶颢潼 女 2006.09. 钢琴 4 及格
4223 陈易天 男 2004.1O. 钢琴 4 及格
4228 曾晋贤 男 2007.11. 钢琴 4 及格
4229 吴庆依 女 2007.1O. 钢琴 4 及格
4233 钟鹏祥 男 2007.07. 钢琴 4 缺考
4234 唐金玲 女 2005.07. 钢琴 4 及格
4237 冯睿 男 2007.08. 钢琴 4 及格
4240 魏泓凯 男 2009.03. 钢琴 4 及格
4245 黄梓健 男 2008.08. 钢琴 4 及格
4255 陈粤莎 女 2008.11. 钢琴 4 及格
4256 凌子涵 女 2008.11. 钢琴 4 及格
4284 张欣雨 女 2007.09. 钢琴 4 及格
4501 席知琪 女 2008.07. 钢琴 4 及格
4502 陈诗诗 女 2006.12. 钢琴 4 及格
4538 陈凯璇 女 2005.11. 钢琴 4 及格
4552 徐好 女 2007.06. 钢琴 4 及格
4553 罗宇童 女 2008.08. 钢琴 4 及格
4561 俞懿洋 女 2005.10. 钢琴 4 良好
4562 夏睿 女 2007.09. 钢琴 4 及格
4802 刘嘉睿 男 2006.07. 钢琴 4 及格
4817 林子欣 女 2007.10. 钢琴 4 良好
4823 张艺潇 男 2009.07. 钢琴 4 及格
5007 叶芷晴 女 2005.12. 钢琴 4 及格
5008 张恺芯 女 2007.05. 钢琴 4 及格
5101 洪若诗 女 2009.02. 钢琴 4 不及格
5103 张立凯 男 2007.09. 钢琴 4 及格
5117 卢华秀 男 2003.09. 钢琴 4 及格
5124 罗子欣 女 2008.12. 钢琴 4 不及格
5207 罗玲 女 1986.07. 钢琴 4 及格
5216 李元 女 2006.12. 钢琴 4 及格
5219 李佳璇 女 2002.07. 钢琴 4 缺考
5232 陈可佳 女 2005.05. 钢琴 4 及格
5247 陈志杰 男 2006.02. 钢琴 4 及格
5252 庄珈悦 女 2007.11. 钢琴 4 及格
5261 包哲诚 男 2010.12. 钢琴 4 及格
5262 王艺涵 女 2009.02. 钢琴 4 及格
5265 尹嘉男 女 2005.05. 钢琴 4 及格
5266 王瑭芯 女 2007.11. 钢琴 4 及格
5272 朱轩宇 男 2004.10. 钢琴 4 及格
5283 张怡萱 女 2008.09. 钢琴 4 及格
5292 陈烙缌 女 2003.12. 钢琴 4 及格
5294 李雨霖 女 2007.12. 钢琴 4 及格
5299 陈玉菲 女 2008.08. 钢琴 4 及格
5311 赵梓雅 女 2006.12. 钢琴 4 及格
5316 李岳潼 女 2010.09. 钢琴 4 及格
5319 谈家源 男 2006.08. 钢琴 4 及格
5321 王祺睿 男 2006.11. 钢琴 4 及格
5325 梁俊 男 2005.02. 钢琴 4 及格
5336 叶嘉林 女 2008.01. 钢琴 4 及格
5340 胡小雪 女 2005.11. 钢琴 4 及格
5348 刘若萱 女 2007.12. 钢琴 4 及格
5349 陈雅淇 女 2007.09. 钢琴 4 及格
5352 曾嘉澜 女 2007.01. 钢琴 4 及格
5358 张嘉芮 女 2007.08. 钢琴 4 及格
5359 吴彦熹 男 2010.03. 钢琴 4 及格
5369 王榛 女 2006.08. 钢琴 4 及格
5371 黄梓澍 女 2007.08. 钢琴 4 及格
5378 鹿语晗 女 2008.08. 钢琴 4 及格
5385 周嘉淇 女 2009.06. 钢琴 4 及格
5404 林心怡 女 2008.12. 钢琴 4 及格
5417 李冰钰 女 2009.03. 钢琴 4 及格
5425 雷妙淼 女 2007.12. 钢琴 4 良好
5446 黄柳依 女 2010.07. 钢琴 4 及格
5449 曲方姝 女 2005.04. 钢琴 4 及格
5456 陈怡晓 女 2007.11. 钢琴 4 及格
5479 邱曼容 女 2007.08. 钢琴 4 缺考
6407 李源泽 男 2006.12. 钢琴 4 及格
6524 叶倩妤 女 2008.12. 钢琴 4 及格
6525 尹赞 男 2008.10. 钢琴 4 及格
6589 夏子玥 女 2005.03. 钢琴 4 缺考
6590 吕天昊 男 2008.07. 钢琴 4 及格
6591 周蕾蕾 女 2006.12. 钢琴 4 及格
6621 麦庭玮 男 2007.03. 钢琴 4 及格
6622 陈炜熙 男 2004.09. 钢琴 4 及格
6623 蔡振杰 男 2005.12. 钢琴 4 及格
6624 叶家慧 女 2007.05. 钢琴 4 及格
6625 麦浩楷 男 2004.05. 钢琴 4 及格
6702 黄雯珺 女 2007.03. 钢琴 4 及格
6725 刘彦麟 女 2007.10. 钢琴 4 良好
6728 黄嘉宁 女 2003.10. 钢琴 4 缺考
6729 耿秋童 女 2007.09. 钢琴 4 及格
6732 张昊玥 女 2007.01. 钢琴 4 及格
6752 李翔深 男 2006.08. 钢琴 4 及格
6782 何丹怡 女 2007.09. 钢琴 4 及格
6793 周栩榕 女 2006.10. 钢琴 4 良好
6796 孙静妍 女  2005.11. 钢琴 4 及格
6797 詹雨霖 男 2009.06. 钢琴 4 及格
6804 顾曼希 女 2008.05. 钢琴 4 及格
6824 林屹寒 男 2008.01. 钢琴 4 及格
6899 周玟萱 女 2009.01. 钢琴 4 及格
6904 金思潼 女 2009.04. 钢琴 4 及格
6905 李悦彤 女 2009.04. 钢琴 4 及格
6906 欧馨琼 女 2006.03. 钢琴 4 及格
6915 罗烨 女 2008.03. 钢琴 4 良好
6926 钟欣淇 女 2006.11. 钢琴 4 及格
6927 林曼婷 女 2007.03. 钢琴 4 及格
6928 成雪妍 女 2006.03. 钢琴 4 良好
6929 袁艺姗 女 2006.01. 钢琴 4 及格
6955 钟嘉怡 女 2010.11. 钢琴 4 不及格
6967 罗钟涵 女 2007.07. 钢琴 4 及格
6972 罗盛 男 2007.01. 钢琴 4 及格
6973 麦锐晓 男 2006.08. 钢琴 4 不及格
6975 麦珞诗 女 2005.05. 钢琴 4 及格
6983 曾子轩 女 2006.10. 钢琴 4 及格
6987 韩智雅 女 2008.01. 钢琴 4 良好
6993 叶明创 男 2008.05. 钢琴 4 良好
6994 郭恒驿 男 2006.03. 钢琴 4 及格
7000 王章如 女 2009.03. 钢琴 4 及格
7001 刘艺深 男 2009.03. 钢琴 4 及格
7002 王子瑜 女 2009.02. 钢琴 4 及格
7006 谢汉廷 男 2007.11. 钢琴 4 及格
7015 蔡宇羚 女 2007.07. 钢琴 4 及格
7021 汪仁伟 男 2009.10. 钢琴 4 及格
7022 吴知阳 女 2010.08. 钢琴 4 及格
7030 叶莉欣 女 2004.11. 钢琴 4 及格
7052 李源东 男 2006.04. 钢琴 4 及格
7053 付宇辰 女 2006.09. 钢琴 4 及格
7084 史靖萱 女 2007.07. 钢琴 4 及格
7105 吕穗雯 女 1990.06. 钢琴 4 缺考
7129 钟幸烨 女 2005.07. 钢琴 4 及格
7137 陈欣童 女 2008.06. 钢琴 4 不及格
7144 刘双慧 女 2007.04. 钢琴 4 及格
7164 杨子函 女 2009.01. 钢琴 4 及格
7168 康铭轩 男 2006.02. 钢琴 4 及格
7176 李沛雯 女 2006.06. 钢琴 4 及格
7178 许嘉倩 女 2008.02. 钢琴 4 及格
7221 陈泽奥 男 2008.06. 钢琴 4 及格
7239 李咏涵 女 2008.09. 钢琴 4 及格
7240 龚行健 男 2007.03. 钢琴 4 及格
7251 黄子曦 男 2007.05. 钢琴 4 及格
7255 颜语 女 2005.12. 钢琴 4 及格
7279 黎恩善 女 2007.11. 钢琴 4 及格
7280 贾茹 女 2008.08. 钢琴 4 及格
7281 饶馨悦 女 2007.11. 钢琴 4 及格
7309 周杨帆 男 2009.02. 钢琴 4 及格
7310 黄海韵 女 2007.08. 钢琴 4 及格
7311 杨可言 女 2006.01. 钢琴 4 及格
7312 吴佳怡 女 2006.10. 钢琴 4 不及格
7313 范璐菲 女 2008.02. 钢琴 4 及格
7347 杨灏坤 男 2007.07. 钢琴 4 良好
7348 罗万琦 男 2006.11. 钢琴 4 及格
7401 刘丽乐 女 2007.03. 钢琴 4 及格
7410 马圣尧 男 2007.12. 钢琴 4 及格
7418 刘玉麟 女 2006.01. 钢琴 4 及格
7419 殷万果 女 2007.12. 钢琴 4 不及格
7442 邢博为 男 2007.05. 钢琴 4 及格
7443 刘思危 女 2006.04. 钢琴 4 及格
7444 孙睿陶 男 2007.12. 钢琴 4 及格
7445 来烁琳 女 2012.01. 钢琴 4 及格
7450 刘念 女 2008.01. 钢琴 4 及格
7462 颜意恒 男 2007.08. 钢琴 4 不及格
7478 黄可馨 女 2008.06. 钢琴 4 及格
7481 窦诗淇 女 2007.06. 钢琴 4 及格
7485 颜逢彰 男 2005.03. 钢琴 4 及格
7489 张月 女 2009.06. 钢琴 4 及格
7490 周翔 男 2007.02. 钢琴 4 及格
7496 许文翔 男 2008.06. 钢琴 4 及格
7501 郭予扬 女 2007.01. 钢琴 4 及格
7512 黄晓娴 女 2007.03. 钢琴 4 及格
7513 胡凯迪 男 2006.06. 钢琴 4 及格
7790 董昱霖 女 2005.07. 钢琴 4 及格
7833 李子熙 女 2006.01. 钢琴 4 及格
7869 盛焱 男 2008.03. 钢琴 4 不及格
7914 朱郑宜 女 2007.10. 钢琴 4 及格
7932 刘宇峰 男 2005.12. 钢琴 4 及格
7982 左依静 女 2008.02. 钢琴 4 及格
7983 林睿潼 女 2007.01. 钢琴 4 不及格
7984 张逸铭 男 2007.04. 钢琴 4 不及格
7991 钟浩斌 男 2004.12. 钢琴 4 及格
7995 黄笑仪 女 2008.08. 钢琴 4 及格
7998 徐漫秋雨 女 2006.10. 钢琴 4 及格
8001 罗馨 女 2003.11. 钢琴 4 良好
8003 夏轶飞 女 2006.10. 钢琴 4 及格
8026 刘子涵 男 2008.03. 钢琴 4 及格
8027 卢歆睿 女 2007.01. 钢琴 4 及格
8029 邬天逸 男 2007.10. 钢琴 4 及格
8031 王子渝 男 2007.09. 钢琴 4 良好
8032 杨依紫月 女 2006.11. 钢琴 4 良好
8072 朱紫悦 女 2007.10. 钢琴 4 及格
8075 曾睿婷 女 2006.08. 钢琴 4 及格
8106 方同钰 女 2005.03. 钢琴 4 及格
8117 张惠欣 女 2005.04. 钢琴 4 及格
8131 黄海涵 男 2007.04. 钢琴 4 及格
8138 郑铭萱 女 2007.03. 钢琴 4 及格
8164 黄桂燊 女 2004.11. 钢琴 4 及格
8186 刘建宁 男 2005.04. 钢琴 4 及格
8205 丁玥君 女 2008.11. 钢琴 4 良好
8213 陈灏誉 男 2009.01. 钢琴 4 及格
8219 冯知晓 女 2003.11. 钢琴 4 及格
8232 陈芷晴 女 2007.01. 钢琴 4 及格
8299 曾苜涵 女 2009.03. 钢琴 4 良好
8308 曾蕊桐 女 2006.11. 钢琴 4 缺考
8309 卜美钦 女 2003.04. 钢琴 4 及格
8338 孙潇涵 女 2011.02. 钢琴 4 良好
8339 郑萌萌 女 2009.02. 钢琴 4 及格
8340 王仪 女 2007.04. 钢琴 4 及格
8353 姜静怡 女 2008.07. 钢琴 4 及格
8356 王嘉瑞 男 2006.04. 钢琴 4 良好
8370 黄煜璨 女 2009.04. 钢琴 4 优秀
8398 管芳仪 女 2009.05. 钢琴 4 及格
8399 曾恬恬 女 2008.01. 钢琴 4 良好
8445 詹佰霖 男 2009.04. 钢琴 4 及格
8463 钱之元 男 2007.09. 钢琴 4 及格
8465 钟雅茜 女 2007.08. 钢琴 4 及格
8488 赖碧婷 女 2004.03. 钢琴 4 及格
8489 李星瑶 女 2008.02. 钢琴 4 及格
8490 范静姝 女 2005.11. 钢琴 4 及格
8518 陈烨璇 女 2008.11. 钢琴 4 良好
8519 黄天羽 男 2005.09. 钢琴 4 及格
8520 闻南香 女 2006.08. 钢琴 4 及格
8521 冯昊仕 男 2008.04. 钢琴 4 优秀
8549 王亦墨 男 2009.06. 钢琴 4 不及格
8558 冯碧璇 女 2002.04. 钢琴 4 及格
8570 张桓玮 男 2008.11. 钢琴 4 不及格
8588 葛思妍 女 2008.11. 钢琴 4 及格
8600 吴一梵 女 2008.11. 钢琴 4 良好
8607 钟天翔 男 2007.05. 钢琴 4 及格
8614 车怡慧 女 2010.10. 钢琴 4 良好
8622 陈欣孺 女 2007.09. 钢琴 4 及格
8651 林艳 女 2005.06. 钢琴 4 及格
8671 詹雯熙 女 2007.08. 钢琴 4 良好
8680 蔡卓然 女 2008.07. 钢琴 4 及格
8681 彭静怡 女 2008.07. 钢琴 4 及格
8682 王子熙 女 2008.10. 钢琴 4 及格
8691 冯承灏 男 2009.09. 钢琴 4 良好
8703 刘懿桐 女 2003.08. 钢琴 4 不及格
8713 舒午垚 男 2007.02. 钢琴 4 及格
8714 唐子贤 男 2004.09. 钢琴 4 及格
8715 谭锦辰 男 2008.06. 钢琴 4 不及格
8716 吕思濂 女 2010.04. 钢琴 4 及格
8717 汪昱萱 女 2008.06. 钢琴 4 不及格
8739 李珮而 女 2009.04. 钢琴 4 及格
8755 卜俊清 女 2008.10. 钢琴 4 缺考
8771 张哲威 男 2005.11. 钢琴 4 及格
8772 郑媛媛 女 2008.12. 钢琴 4 及格
8773 胡智皓 男 2007.05. 钢琴 4 及格
8774 戴誉恒 男 2008.02. 钢琴 4 及格
8798 曾小月 女 2008.06. 钢琴 4 及格
8808 杨婧萱 女 2007.11. 钢琴 4 及格
8814 李婉青 女 2006.11. 钢琴 4 及格
8832 刘依林 女 2008.04. 钢琴 4 不及格
8842 高圆圆 女 2008.08. 钢琴 4 及格
8867 刘俊杰 男 2005.05. 钢琴 4 不及格
8869 倪家敏 女 2007.04. 钢琴 4 及格
8874 邓名轩 男 2007.12. 钢琴 4 及格
8885 陈小芊 女 2009.04. 钢琴 4 良好
8887 叶泳珩 女 2008.10. 钢琴 4 良好
8888 张笑晗 女 2007.12. 钢琴 4 及格
8899 张慧轩 女 2005.03. 钢琴 4 及格
8900 严韩文慧 女 2005.06. 钢琴 4 及格
8905 洪文翰 男 2009.11. 钢琴 4 缺考
8926 丁邵安 女 2007.11. 钢琴 4 及格
8927 洪梓浩 男 2006.05. 钢琴 4 及格
8928 麦咏雯 女 2007.05. 钢琴 4 及格
9007 黄俊淇 女 2005.09. 钢琴 4 及格
9033 黄智瑜 女 2008.02. 钢琴 4 及格
9035 唐润林 女 2006.12. 钢琴 4 不及格
9049 邱杨洋 女 2007.10. 钢琴 4 及格
9053 俞涵睿 女 2008.11. 钢琴 4 及格
9054 石子墨 女 2008.08. 钢琴 4 及格
9063 徐子嫣 女 2007.09. 钢琴 4 及格
9065 何子恩 男 2005.04. 钢琴 4 及格
9071 曾靖文 女 2006.08. 钢琴 4 及格
9109 刘开欣 女 2006.12. 钢琴 4 及格
9124 李衍嘉 女 2008.10. 钢琴 4 及格
9133 刘曦琳 女 2005.11. 钢琴 4 及格
9135 王婉婷 女 2006.10. 钢琴 4 及格
9138 姜晓筱 女 2008.01. 钢琴 4 及格
9139 王丁钰 女 2006.09. 钢琴 4 良好
9148 杨慧姗 女 2007.03. 钢琴 4 及格
9160 王凌志 男 2005.07. 钢琴 4 及格
9175 普月亦菲 女 2006.10. 钢琴 4 及格
9177 王语涵 女 2009.07. 钢琴 4 不及格
9178 袁炎彬 男 2009.01. 钢琴 4 及格
9179 李凌飞 男 2008.08. 钢琴 4 及格
9208 段奕 男 2007.08. 钢琴 4 缺考
9216 李韦瑶 女 2008.12. 钢琴 4 及格
9219 张译心 女 2009.11. 钢琴 4 及格
9246 李欣颖 女 2005.10. 钢琴 4 及格
9252 张智豪 男 2003.10. 钢琴 4 及格
9268 陈柏宇 男 2007.05. 钢琴 4 及格
9293 陆宇宸 女 2007.09. 钢琴 4 及格
9294 李紫千 女 2007.10. 钢琴 4 及格
9295 孙子蕴 女 2005.08. 钢琴 4 及格
9310 王子乐 女 2010.05. 钢琴 4 不及格
9312 李彦義 女 2009.02. 钢琴 4 及格
9313 钱宇航 男 2007.10. 钢琴 4 及格
9314 刘赫羽 男 2008.01. 钢琴 4 及格
9318 王洲睿 男 2008.05. 钢琴 4 及格
9319 贺诗颖 女 2008.12. 钢琴 4 及格
9339 蔡锦添 女 2005.11. 钢琴 4 优秀
9350 陈娅岐 女 2007.07. 钢琴 4 及格
9351 陈凯驱 男 2008.05. 钢琴 4 及格
9354 吴均翰 男 1998.07. 钢琴 4 及格
9355 周文杰 男 2003.03. 钢琴 4 不及格
9368 高盛贤 女 2004.06. 钢琴 4 及格
9374 刘昱彤 女 2004.11. 钢琴 4 及格
