| W180710031 | 叶嘉琪 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440881200812027226 |
| W180710053 | 李雨聪 | 男 | 2010.09. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | S372485(0) |
| W180710072 | 薛梓欣 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441424200904210345 |
| W180710117 | 宁瑞琪 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 14022220081025005X |
| W180710119 | 刘轩瑜 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441502201006192327 |
| W180710158 | 周月堰 | 男 | 2009.12. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 50022820091220093x |
| W180710172 | 陈馨喆 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 350623200901216620 |
| W180710198 | 吴承轩 | 男 | 2011.09. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 420624201109220019 |
| W180710211 | 林乐窈 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 35080220080818052x |
| W180710218 | 杨晗玥 | 女 | 2011.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 42900520111022876X |
| W180710225 | 董钰宸 | 男 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306200910151338 |
| W180710249 | 梁芷烨 | 女 | 2010.09. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201009074822 |
| W180710292 | 黄子轩 | 女 | 2012.02. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201202267722 |
| W180710311 | 史关祺 | 男 | 2011.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440308201106071019 |
| W180710320 | 刘筱祤 | 女 | 2012.04. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201204098520 |
| W180710331 | 陈梓鹏 | 男 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441427200805050816 |
| W180710339 | 曾咏桐 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | S320998(0) |
| W180710344 | 张幸祺 | 男 | 2012.12. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441424201212253496 |
| W180710357 | 何浩瑞 | 女 | 2010.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 500228201010072507 |
| W180710399 | 张罗晟睿 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 610928201006305228 |
| W180710449 | 李佳 | 女 | 2011.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201108052725 |
| W180710450 | 柏浩宇 | 男 | 2010.09. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201009307879 |
| W180710452 | 刘俊彤 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303200911206928 |
| W180710454 | 肖洋帆 | 男 | 2010.09. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201009250637 |
| W180710482 | 王娅茹 | 女 | 2012.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 430724201206220122 |
| W180710503 | 曹优澜 | 女 | 2011.04. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:000第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 360428201104140069 |
| W180710511 | 杨晓晨 | 女 | 2010.12. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201012208222 |
| W180710515 | 王紫绮 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 445122201007105624 |
| W180710529 | 张思媛 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 431226200812050161 |
| W180710608 | 黄子煦 | 女 | 2012.03. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201203041827 |
| W180710611 | 何果儿 | 女 | 2013.01. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 500104201301122862 |
| W180710617 | 齐乐为 | 男 | 2011.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201106182812 |
| W180710622 | 詹欣与 | 男 | 2011.04. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201104141818 |
| W180710623 | 钟博凯 | 男 | 2010.04. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | S363338(3) |
| W180710627 | 初佳妍 | 女 | 2011.05. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 210202201105300725 |
| W180710665 | 杨雨桐 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201101154429 |
| W180710670 | 姚涵羿 | 男 | 2012.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 140802201206090135 |
| W180710765 | 陈慧妍 | 女 | 2011.07. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201107254228 |
| W180710766 | 李昕芸 | 女 | 2011.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201106234428 |
| W180710767 | 刘语格 | 女 | 2012.02. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201202170042 |
| W180710786 | 孔壹 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304200808125763 |
| W180710787 | 熊奕宁 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 420902201006070423 |
| W180710789 | 米禾 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306200806114625 |
| W180710797 | 何蕴思 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 421023200712056126 |
| W180710845 | 帅春花 | 女 | 1978.03. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 360426197803051741 |
| W180710858 | 黄宜宸 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 1 | 7月19日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 330304201007214829 |
| W180710860 | 胡凌浩 | 男 | 2010.04. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440513201004180638 |
| W180710861 | 邸子嘉 | 男 | 2010.01. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201001241315 |
| W180710862 | 罗昕逸 | 女 | 2011.12. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 520114201112050026 |
| W180710866 | 张旖轩 | 女 | 2011.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | S490142(A) |
| W180710885 | 汤佳慧 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 361128201006240044 |
| W180710901 | 叶芳华 | 女 | 2010.11. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441622201011100029 |
| W180710910 | 许思宁 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303200808135121 |
| W180710922 | 王艺霖 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303200908092720 |
| W180710952 | 刘犇 | 男 | 2010.01. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 34082220100129281X |
| W180710953 | 陈思澄 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306200506193923 |
| W180710955 | 刘旭梅 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306200912083922 |
| W180710958 | 黄乐怡 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | H04930564 |
| W180710960 | 罗会前 | 女 | 1983.03. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441821198303240621 |
| W180710966 | 周宇博 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304200810227419 |
| W180710985 | 周晓凡 | 女 | 2011.12. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201112160568 |
| W180710987 | 陆宇乔 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 430528201006090268 |
| W180710988 | 谢海生 | 男 | 2012.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201208160036 |
| W180710989 | 李雨徽 | 女 | 2011.02. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201102278224 |
| W180710992 | 罗一铭 | 男 | 2012.02. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201202237718 |
| W180710996 | 王思琦 | 女 | 2011.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201108207723 |
| W180711000 | 黄雅琪 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 445122200701181526 |
| W180711002 | 周雨欣 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 360124200810290025 |
| W180711005 | 周劲宇 | 男 | 2010.09. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 36012420100923003X |
| W180711006 | 张勋杰 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 420583200610191012 |
| W180711009 | 彭馨怡 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | H60575369 |
| W180711021 | 陈云翊 | 男 | 2012.04. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304201204050056 |
| W180711037 | 蔡晓涵 | 女 | 2011.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 320924201108228767 |
| W180711046 | 梅彧嫣 | 女 | 2011.02. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201102150526 |
| W180711048 | 曹佳琪 | 女 | 2011.12. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201112090520 |
| W180711097 | 谢芙月 | 女 | 2011.11. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304201111222621 |
| W180711099 | 徐佳丽 | 女 | 2010.02. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 140105201002130028 |
| W180711168 | 刘柯萱 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303200910055128 |
| W180711179 | 王心怡 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303200910158522 |
| W180711189 | 毛雨馨 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | S310268(A) |
| W180711195 | 吴启冉 | 女 | 2012.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201208230045 |
| W180711211 | 林雨薇 | 女 | 2004.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441581200406273020 |
| W180711235 | 丁柏林 | 男 | 2010.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304201008156339 |
| W180711241 | 温浩然 | 男 | 2011.02. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201102220512 |
| W180711259 | 李梦亚 | 女 | 2012.08. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440402201208239107 |
| W180711319 | 陈芷怡 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304201006224625 |
| W180711320 | 林语轩 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441581200910033181 |
| W180711374 | 杜天云 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 21100220090327001X |
| W180711381 | 彭馨怡 | 女 | 2011.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201106059061 |
| W180711405 | 汪子善 | 女 | 2011.04. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304201104085761 |
| W180711420 | 吴奂瑶 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 340825201006045024 |
| W180711442 | 曾诚 | 男 | 2011.03. | 钢琴 | 1 | 7月19日下午3:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441521201103094437 |
| W180711457 | 杨云舒 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 610102200901031524 |
| W180711464 | 张泽轩 | 男 | 2010.09. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201009148115 |
| W180711465 | 林雨萱 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 350524200708310528 |
| W180711467 | 梁欣冉 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 469025200906195420 |
| W180711476 | 李想 | 男 | 2011.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 340521201104060015 |
| W180711481 | 谢可唯 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441721201006235569 |
| W180711483 | 张梓宣 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 430723200902180135 |
| W180711532 | 冉倞缦 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 511725200702234921 |
| W180711544 | 叶晢浠 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307200810283129 |
| W180711546 | 沈琽君 | 女 | 2010.11. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 421223201011133825 |
| W180711547 | 李宥嘉 | 男 | 2010.12. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201012163119 |
| W180711552 | 杨欣梦 | 女 | 2010.10. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201010013125 |
| W180711570 | 陈梦媛 | 女 | 2011.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午8:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304201104240426 |
| W180711595 | 张骐琳 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201004263128 |
| W180711604 | 游欣然 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201003228248 |
| W180711611 | 李龙曦 | 男 | 2012.01. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201201284319 |
| W180711628 | 王一诺 | 女 | 2011.12. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 131181201112182369 |
| W180711629 | 周君奕 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 500381200809250442 |
| W180711630 | 陈怡冰 | 女 | 2012.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201204232721 |
| W180711663 | 王妍 | 女 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201006230024 |
| W180711665 | 叶左欣 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 341421200804010140 |
| W180711698 | 余可音 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305200906290443 |
| W180711724 | 张雯轩 | 女 | 2011.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304201106226724 |
| W180711758 | 叶湘欣 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 430525200906180062 |
| W180711759 | 肖子童 | 男 | 2010.03. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304201003293836 |
| W180711760 | 翁婉嘉 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 510302200805113121 |
| W180711801 | 宗一诺 | 女 | 2011.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 320682201106090167 |
| W180711844 | 孙可馨 | 女 | 2012.05. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201205038546 |
| W180711865 | 李秋羽 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201101051562 |
| W180711883 | 黄紫芮 | 女 | 2012.03. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201203240723 |
| W180711886 | 蒋林雨 | 女 | 2011.07. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304201107105764 |
| W180711895 | 廖宇宸 | 男 | 2012.02. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 431121201202160336 |
| W180711896 | 李嘉昕 | 女 | 2012.03. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 420682201203200026 |
| W180711912 | 余锦碧 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306200409180426 |
| W180711924 | 叶丽晶 | 女 | 2012.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201204293827 |
| W180711935 | 刘檬 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 360981200906223522 |
| W180711938 | 王霆筠 | 男 | 2009.12. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 431102200912120159 |
| W180711940 | 张雨茵 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440981200910111128 |
| W180711952 | 党晞诺 | 女 | 2012.03. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午9:40第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201203188524 |
| W180711961 | 戴周桃 | 女 | 2012.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 360803201204282026 |
| W180711967 | 李鑫磊 | 男 | 2010.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440902201006010096 |
| W180711979 | 代雨桐 | 女 | 2012.01. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201201081523 |
| W180712001 | 韦悦妍 | 女 | 2010.11. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 110112201011050327 |
| W180712014 | 杨于浠 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 511421200906047624 |
| W180712023 | 李文茹 | 女 | 2011.09. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201109250343 |
| W180712026 | 李妮 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 1 | 7月20日上午10:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441424200911072243 |
| W180712042 | 张静怡 | 女 | 2010.11. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201011110027 |
| W180712084 | 赖廷钰 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 500110201007311643 |
| W180712105 | 葛紫妍 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 341126200812183223 |
| W180712108 | 郭燕均 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201001140927 |
| W180712136 | 张鑫琳 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201007081821 |
| W180712176 | 高佳奕 | 女 | 2012.12. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | S637816(3) |
| W180712211 | 张馨月 | 女 | 2010.12. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 360782201012024145 |
| W180712214 | 刘芷兰 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 431121200909030303 |
| W180712225 | 王雪熙 | 女 | 2011.02. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440308201102110324 |
| W180712230 | 李思缘 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 610103201004213628 |
| W180712261 | 黄奥阳 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305200805040429 |
| W180712264 | 李星宇 | 男 | 2011.09. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201109141717 |
| W180712272 | 曾德洪 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午1:30第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441424200802246032 |
| W180712273 | 张迪 | 男 | 2011.09. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201109031817 |
| W180712278 | 徐睿 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304200905201860 |
| W180712282 | 朱宸菲 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303200903097725 |
| W180712321 | 黄紫汐 | 女 | 2012.08. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440304201208090047 |
| W180712341 | 巴邝洋 | 男 | 2004.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 360302200606243303x |
| W180712342 | 蔡沛轩 | 男 | 2006.07. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 44030320060707131X |
| W180712371 | 钟汶君 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201003178623 |
| W180712387 | 代言 | 男 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441303200905287013 |
| W180712395 | 蔡禾 | 男 | 2011.03. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201103030016 |
| W180712418 | 赵烽毅 | 男 | 2011.01. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440307201101010317 |
| W180712426 | 徐晓静 | 女 | 2011.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440106201104147127 |
| W180714771 | 曹立扬 | 男 | 2010.05. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440823201005187312 |
| W180712450 | 徐悦 | 女 | 2010.11. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午2:10第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440303201011151348 |
| W180712455 | 雷瑾瑜 | 男 | 2010.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 431382201004210076 |
| W180712505 | 彭薰平 | 女 | 2011.09. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201109108623 |
| W180712526 | 邹静晨 | 女 | 2012.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440306201004301022 |
| W180712535 | 芦佳睿 | 女 | 2011.04. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 44030520110428904X |
| W180712558 | 张梓钰 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 441502201812282621 |
| W180712568 | 阎芮琪 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 420502200702266546 |
| W180712590 | 周子阳 | 男 | 2009.06. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 430903200906160057 |
| W180712609 | 陈皓宇 | 男 | 2009.05. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 421123200905295217 |
| W180712612 | 张乐萱 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 430181200712180821 |
| W180712646 | 蔡子恒 | 男 | 2011.03. | 钢琴 | 1 | 7月20日下午3:00第1考场艺术学校南山校区音乐楼三楼 | 440305201103200015 |
